Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 1 177 295 | −2 114 731 | 100 % suoraan | |
| Managing Director/CEO | - | −27 540 | 100 % suoraan | |
| Managing Director/CEO | - | −350 658 | 45 % epäsuoraan | |
| Managing Director/CEO | 1 316 556 | 494 629 | 45 % suoraan | |
| Managing Director/CEO | - | 874 566 | - |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 1 177 295 | −2 114 731 | 100 % suoraan | |
| Chairman | - | −27 540 | 100 % suoraan | |
| Board Member | - | −350 658 | 45 % epäsuoraan | |
| Board Member | 1 316 556 | 494 629 | 45 % suoraan | |
| Board Member | - | 874 566 | - | |
| Chairman | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat3
Osakkeet omistaa Eirik Gudmundsen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | −27 540 | 100 % suoraan | |
Ordinære aksjer | 1 177 295 | −2 114 731 | 100 % suoraan | |
Ordinære aksjer | 1 316 556 | 494 629 | 45 % suoraan | |
0 | −350 658 | 45 % epäsuoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025