Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | 24 443 612 | 100 % suoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 24 443 612 | 100 % suoraan | |
| Chairman | 108 000 | 1 327 766 | 100 % epäsuoraan | |
| Chairman | 1 614 360 | 2 904 285 | 100 % epäsuoraan | |
| Board Member | 989 215 | 4 883 553 | 100 % suoraan 50 % epäsuoraan 50 % | |
| Chairman | 103 969 170 | 8 142 132 | 30 % epäsuoraan | |
| Alternate Member | 214 896 | −268 060 | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat3
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Svein Torkel Norum
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 24 443 612 | 100 % suoraan | |
108 000 | 1 327 766 | 100 % epäsuoraan | ||
1 614 360 | 2 904 285 | 100 % epäsuoraan | ||
Ordinære aksjer | 989 215 | 4 883 553 | 50 % suoraan 50 % epäsuoraan 50 % | |
103 969 170 | 8 142 132 | 30 % epäsuoraan | ||
3 527 738 | 491 533 | 30 % epäsuoraan | ||
Ordinære aksjer | 1 707 583 | 1 142 108 | 0.41 % suoraan < 0.01 % | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010716418 | 204 000 000 | 5 117 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025