Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | - | 12 871 963 | 100 % suoraan | |
| Toimitusjohtaja | 6 569 853 | 21 439 834 | 20.22 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | - | 12 871 963 | 100 % suoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 6 569 853 | 21 439 834 | 20.22 % epäsuoraan | |
| Varajäsen | 196 994 403 | 62 222 793 | 20.22 % suoraan 9 % epäsuoraan 11.22 % |
Viimeksi päivitetty: 12. elo 2025
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Suorat suhteet4
Osakkeet omistaa Hallstein Saunes
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 12 871 963 | 100 % suoraan | |
6 569 853 | 21 439 834 | 20.22 % epäsuoraan | ||
0 | 30 612 434 | 12.33 % epäsuoraan | ||
Ordinære aksjer | 196 994 403 | 62 222 793 | 9 % suoraan 9 % epäsuoraan 11.22 % | |
NO0006000900 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0013186460 | 0 | 59 115 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010751910 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
S Suljettu | NO0006001502 | - | - | < 0.01 % suoraan |
NO0012483207 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010029804 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0006000801 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0003078800 | 174 000 000 | 0 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010633951 | 162 000 000 | 0 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025