Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | 2 018 822 | 373 032 | 33.33 % suoraan | |
V Suljettu | Board Member | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 21. elo 2023
Liittyvät toimialat2
Osakkeet omistaa Ann Kristin Olsen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 2 018 822 | 373 032 | 33.33 % suoraan | |
NO0011002586 | 706 433 000 | 132 331 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010923121 | 96 943 073 | 123 210 588 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010775059 | 7 619 029 | 294 789 983 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010861115 | 90 000 000 | 4 062 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010894231 | 0 | 7 005 805 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010890965 | 5 100 000 | 5 069 500 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0011202772 | 7 450 056 000 | 832 509 000 | < 0.01 % suoraan | |
D Suljettu | NO0010070063 | 44 000 000 | 37 000 000 | < 0.01 % suoraan |
NO0010365521 | 271 266 000 | 2 956 057 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0013052209 | 9 185 000 000 | 2 531 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003079709 | 196 460 000 | 1 101 341 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0013107490 | 793 000 | 666 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003096208 | 403 780 000 | 7 172 061 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010743545 | 8 652 000 | 766 943 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0013293142 | 0 | 1 494 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010735343 | 0 | 2 270 940 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025