Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | - | −63 423 | 3.62 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat
1Suorat suhteet
2Osakkeet omistaa Alice Charlotta Therese Andersson
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | −63 423 | 3.62 % suoraan | |
P Selvitystilassa | Ordinære aksjer | 15 130 783 | −583 216 | < 0.01 % suoraan |
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
A Suljettu | NO0010921232 | 0 | 4 048 000 000 | < 0.01 % suoraan |
D Suljettu | NO0010070063 | 44 000 000 | 37 000 000 | < 0.01 % suoraan |
NO0010096985 | 67 956 000 000 | 39 182 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010633951 | 162 000 000 | 0 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010713936 | −441 000 | 622 872 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025