Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Omistaja | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Suorat suhteet
Ei suoria suhteita
Osakkeet omistaa Kristian Aalmo Bostrøm
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 462 926 | 15 791 846 | 10 % suoraan | |
1 870 475 | 60 510 | 8.9 % epäsuoraan | ||
659 | 104 119 | 6 % epäsuoraan | ||
0 | 307 161 | 5 % epäsuoraan | ||
737 297 | 17 995 | 5 % epäsuoraan | ||
4 904 657 | 1 125 889 | 3.85 % epäsuoraan | ||
C Suljettu | −4 170 100 | 349 401 | 1.02 % epäsuoraan | |
Ordinære aksjer | 0 | 18 422 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 30. loka 2026