Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | 26 865 | 9 686 | 99.4 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 6. maalis 2025
Liittyvät toimialat1
Suorat suhteet2
Osakkeet omistaa Kirsten Marie Vinnes Tesaker
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 26 865 | 9 686 | 99.4 % suoraan | |
NO0010234552 | 0 | 20 435 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0005806802 | 133 000 000 | 1 228 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003053605 | 4 981 000 000 | 32 127 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0003054108 | 1 931 000 000 | 2 919 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010209331 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010345853 | 12 380 000 000 | 12 691 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010657505 | 0 | 2 219 498 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025