Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | - | - | 100 % suoraan | |
| Hallituksen jäsen | 451 483 | 193 737 | 20.12 % epäsuoraan | |
| Omistaja | - | - | - | |
| Varajäsen | 47 610 | 1 612 | - |
Viimeksi päivitetty: 9. tammi 2025
Liittyvät toimialat
2Suorat suhteet
5Osakkeet omistaa Ludvik Bjørnstad
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 0 | 100 % suoraan | |
451 483 | 193 737 | 20.12 % epäsuoraan | ||
Ordinære aksjer | 41 537 060 | 21 272 504 | 0.08 % suoraan < 0.01 % |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025