Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | - | 4 317 570 | 100 % suoraan | |
| Hallituksen jäsen | 2 400 000 | 4 534 990 | 15 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 167 218 904 | 19 918 948 | 14.7 % epäsuoraan | |
V Suljettu | Hallituksen jäsen | 950 790 | 469 726 | - |
V Suljettu | Hallituksen jäsen | 138 198 375 | 9 369 830 | - |
Viimeksi päivitetty: 16. joulu 2023
Liittyvät toimialat1
Suorat suhteet3
Osakkeet omistaa Thor Olav Helgevold
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 4 317 570 | 100 % suoraan | |
2 400 000 | 4 534 990 | 15 % epäsuoraan | ||
167 218 904 | 19 918 948 | 14.7 % epäsuoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025