Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat1
Osakkeet omistaa Leif-Arne Myrvoll
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
NO0013330530 | 0 | 50 716 023 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003033102 | 5 300 000 | 285 500 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0012697715 | 15 853 814 | 116 267 170 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010607971 | 10 853 000 | 367 627 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010607781 | 7 017 302 | 41 861 516 | < 0.01 % suoraan | |
NO0012958539 | 0 | 285 823 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025