Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 3. tammi 2025
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Suorat suhteet
Ei suoria suhteita
Osakkeet omistaa Anders Rønsen Helling
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
M Suljettu | Ordinære aksjer | - | - | 11.11 % suoraan |
125 546 805 | 14 800 151 | 2 % epäsuoraan | ||
3 445 571 | 37 672 | 2 % epäsuoraan | ||
2 203 099 | 32 280 | 1.96 % epäsuoraan | ||
12 810 337 | 1 113 339 | 1.72 % epäsuoraan | ||
20 046 063 | 2 735 712 | 1.7 % epäsuoraan | ||
41 641 336 | 4 755 601 | 1.5 % epäsuoraan | ||
37 734 146 | 4 035 103 | 1.38 % epäsuoraan | ||
39 987 608 | 4 409 656 | 1.36 % epäsuoraan | ||
48 325 477 | 5 124 437 | 1.26 % epäsuoraan | ||
F Suljettu | NO0010931900 | 125 939 000 | 163 919 000 | < 0.01 % suoraan |
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025