Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 17 946 886 | 373 629 | 100 % epäsuoraan | |
| Managing Director/CEO | - | 6 959 719 | 100 % suoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 17 946 886 | 373 629 | 100 % epäsuoraan | |
| Chairman | 18 138 407 | 851 664 | 100 % epäsuoraan | |
| Chairman | - | 6 959 719 | 100 % suoraan | |
| Board Member | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat1
Osakkeet omistaa Güner Kaya
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 6 959 719 | 100 % suoraan | |
17 946 886 | 373 629 | 100 % epäsuoraan | ||
18 138 407 | 851 664 | 100 % epäsuoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025