Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | 480 680 | 119 415 | 100 % suoraan | |
| Toimitusjohtaja | 4 197 266 | −43 244 | 100 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | 480 680 | 119 415 | 100 % suoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 4 197 266 | −43 244 | 100 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 184 087 | −270 684 | 100 % epäsuoraan | |
W Suljettu | Varajäsen | 164 962 | −105 710 | - |
| Omistaja | - | - | - | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | - | - | |
| Hallituksen jäsen | 124 955 | −171 579 | - |
Viimeksi päivitetty: 25. marras 2024
Liittyvät toimialat
2Suorat suhteet
4Osakkeet omistaa Camilla Nygård
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 480 680 | 119 415 | 100 % suoraan | |
4 197 266 | −43 244 | 100 % epäsuoraan | ||
184 087 | −270 684 | 100 % epäsuoraan | ||
NO0010040611 | 2 535 000 | 105 647 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010112675 | 0 | 16 124 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025