Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | 360 918 017 | - | |
S Suljettu | Managing Director/CEO | - | 2 077 961 | - |
Viimeksi päivitetty: 16. elo 2023
Liittyvät toimialat2
Osakkeet omistaa Ole Marius Thorstensen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
NO0013355859 | 5 332 000 | 82 015 000 | 0.1 % suoraan < 0.01 % | |
NO0003053605 | 4 981 000 000 | 32 127 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
A-aksjer | 21 757 655 | 18 668 708 | < 0.01 % suoraan | |
L Suljettu | NO0010167331 | - | - | < 0.01 % suoraan |
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010612450 | 83 009 000 | 1 964 148 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025