Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | 506 043 | 695 630 | 100 % epäsuoraan | |
| Toimitusjohtaja | - | 154 649 | 100 % suoraan | |
| Toimitusjohtaja | 2 758 801 | 533 096 | 100 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | 506 043 | 695 630 | 100 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | 154 649 | 100 % suoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 2 758 801 | 533 096 | 100 % epäsuoraan | |
| Omistaja | - | - | - | |
| Hallituksen jäsen | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 21. heinä 2025
Liittyvät toimialat
3Suorat suhteet
5Osakkeet omistaa Ståle Sæterbø
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 154 649 | 100 % suoraan | |
506 043 | 695 630 | 100 % epäsuoraan | ||
2 758 801 | 533 096 | 100 % epäsuoraan | ||
NO0010623424 | 11 375 052 | 0 | 0.17 % suoraan < 0.01 % |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025