Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | - | 4 957 964 | 50 % suoraan | |
| Toimitusjohtaja | - | 7 056 804 | 25 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | - | 16 158 | 100 % suoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | 4 957 964 | 50 % suoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | 7 056 804 | 25 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 6 631 358 | - | 25 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 120 806 203 | 19 471 109 | 15 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 1 397 779 | 24 216 | 15 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 3 558 916 | 43 336 | 14.7 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 30 432 401 | 3 833 577 | 13.35 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 7 826 472 | 1 330 927 | 12.9 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 25 440 471 | 2 949 316 | 12.75 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 42 344 189 | 4 872 976 | 11.25 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 27 541 125 | 3 191 979 | 10.2 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 44 012 844 | 5 233 306 | 9.45 % epäsuoraan |
Viimeksi päivitetty: 15. joulu 2023
Liittyvät toimialat
1Suorat suhteet
5Osakkeet omistaa Lars Anders Larsson
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 16 158 | 100 % suoraan | |
Ordinære aksjer | 0 | 4 957 964 | 50 % suoraan | |
0 | 7 056 804 | 25 % epäsuoraan | ||
6 631 358 | 0 | 25 % epäsuoraan | ||
120 806 203 | 19 471 109 | 15 % epäsuoraan | ||
1 397 779 | 24 216 | 15 % epäsuoraan | ||
3 558 916 | 43 336 | 14.7 % epäsuoraan | ||
30 432 401 | 3 833 577 | 13.35 % epäsuoraan | ||
7 826 472 | 1 330 927 | 12.9 % epäsuoraan | ||
25 440 471 | 2 949 316 | 12.75 % epäsuoraan | ||
42 344 189 | 4 872 976 | 11.25 % epäsuoraan | ||
27 541 125 | 3 191 979 | 10.2 % epäsuoraan | ||
44 012 844 | 5 233 306 | 9.45 % epäsuoraan | ||
NO0010861990 | 2 760 000 | −40 404 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010609662 | 0 | 128 181 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025