Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | 530 185 | 15 480 021 | 100 % suoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | 530 185 | 15 480 021 | 100 % suoraan | |
| Omistaja | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat
1Suorat suhteet
Ei suoria suhteita
Osakkeet omistaa Johan Narum
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 530 185 | 15 480 021 | 100 % suoraan | |
0 | 298 137 393 | 1.17 % epäsuoraan | ||
108 553 814 | 8 434 574 | 1.17 % epäsuoraan | ||
197 613 474 | 0 | 1.17 % epäsuoraan | ||
86 229 559 | 9 960 158 | 1.17 % epäsuoraan | ||
58 914 237 | 2 977 556 | 1.17 % epäsuoraan | ||
247 008 453 | 0 | 1.17 % epäsuoraan | ||
53 057 794 | 4 407 057 | 1.17 % epäsuoraan | ||
96 373 196 | 7 573 516 | 1.17 % epäsuoraan | ||
56 223 376 | 4 742 540 | 1.17 % epäsuoraan | ||
27 324 114 | 3 424 845 | 1.17 % epäsuoraan | ||
30 854 111 | 0 | 1.17 % epäsuoraan | ||
59 487 971 | 4 710 795 | 1.17 % epäsuoraan | ||
131 832 044 | 0 | 1.17 % epäsuoraan | ||
37 797 483 | 3 819 945 | 1.17 % epäsuoraan | ||
156 602 983 | 11 593 494 | 1.17 % epäsuoraan | ||
80 628 068 | 6 736 889 | 1.17 % epäsuoraan | ||
NO0010716582 | 53 000 000 | 7 346 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003053605 | 8 377 000 000 | 36 130 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003054108 | 1 887 000 000 | 2 856 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010096985 | 67 956 000 000 | 39 182 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003043309 | 2 968 000 000 | 7 846 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025