Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat2
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Thorbjørn Gjerde
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
NO0010914641 | 3 383 000 | 207 074 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010887565 | 18 567 932 | 28 262 534 | < 0.01 % suoraan | |
NO0011202772 | 7 450 056 000 | 832 509 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010310956 | 331 000 000 | 10 093 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010735343 | 0 | 2 270 940 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003043309 | 243 000 000 | 6 327 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025