Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 2 269 518 | 523 257 | 100 % suoraan | |
| Managing Director/CEO | 3 932 811 | 3 015 994 | 20 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 2 269 518 | 523 257 | 100 % suoraan | |
| Board Member | - | 11 344 | 20 % epäsuoraan | |
| Board Member | 6 640 264 | 3 998 438 | 20 % epäsuoraan | |
| Board Member | 5 560 425 | 2 845 857 | 20 % epäsuoraan | |
| Chairman | 3 932 811 | 3 015 994 | 20 % epäsuoraan | |
| Holder | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat1
Suorat suhteet4
Osakkeet omistaa Nadeem Asaf Ali
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 2 269 518 | 523 257 | 100 % suoraan | |
0 | 157 445 | 20 % epäsuoraan | ||
0 | 11 344 | 20 % epäsuoraan | ||
6 640 264 | 3 998 438 | 20 % epäsuoraan | ||
5 560 425 | 2 845 857 | 20 % epäsuoraan | ||
3 932 811 | 3 015 994 | 20 % epäsuoraan | ||
2 261 999 | −270 088 | 20 % epäsuoraan | ||
1 539 227 | 556 632 | 20 % epäsuoraan | ||
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010612450 | 83 009 000 | 1 964 148 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025