Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | - | - | - | |
H Suljettu | Hallituksen puheenjohtaja | - | 30 399 | - |
| Hallituksen jäsen | - | - | - | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | - | - | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 1 184 027 | 272 051 | - | |
| Hallituksen jäsen | 256 347 585 | 143 252 298 | - |
Viimeksi päivitetty: 13. elo 2026
Liittyvät toimialat
3Suorat suhteet
5Osakkeet omistaa Petter Haugen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
NO0012535832 | 9 624 000 | 227 558 000 | 0.1 % suoraan < 0.01 % | |
NO0010816093 | 8 461 000 000 | 0 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010955883 | 42 031 000 | 1 430 031 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010907389 | 1 664 441 156 | 929 626 213 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025