Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | 3 109 382 | 2 577 829 | - | |
| Toimitusjohtaja | 182 686 | 1 838 991 | - |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | - | 11 167 459 | - | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 79 605 454 | 13 745 773 | - | |
| Hallituksen jäsen | - | - | - | |
K Suljettu | Omistaja | - | - | - |
| Hallituksen jäsen | 182 686 | 1 838 991 | - | |
| Hallituksen jäsen | 3 256 382 | 401 660 | - | |
K Suljettu | Hallituksen jäsen | - | 3 827 946 | - |
| Hallituksen jäsen | - | −76 828 | - | |
| Hallituksen jäsen | - | - | - | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 2 867 819 | 488 663 | - |
Viimeksi päivitetty: 30. tammi 2026
Liittyvät toimialat
3Suorat suhteet
5Osakkeet omistaa Lennart Krohn-Hansen
Ei saatavilla olevia tietoja