Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen jäsen | - | - | - | |
| Hallituksen jäsen | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 18. tammi 2026
Liittyvät toimialat
1Suorat suhteet
4Osakkeet omistaa Petter Harstad
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
A Suljettu | NO0010921232 | 0 | 4 048 000 000 | < 0.01 % suoraan |
NO0003078800 | 174 000 000 | 0 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010096985 | 67 956 000 000 | 39 182 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010715139 | 4 141 000 000 | 0 | < 0.01 % suoraan | |
P Selvitystilassa | NO0010405640 | 0 | 0 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025