Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | 1 611 295 | 1 692 595 | 100 % suoraan | |
| Toimitusjohtaja | - | −135 637 | 50 % epäsuoraan | |
| Toimitusjohtaja | - | 351 057 | 50 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | 1 611 295 | 1 692 595 | 100 % suoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | 66 671 | 68.21 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | −135 637 | 50 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | 351 057 | 50 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | 289 682 | 50 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | −14 664 | 45 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 177 825 | 1 851 515 | 30.2 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | - | - | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 9 800 | −26 723 | - |
Viimeksi päivitetty: 20. loka 2023
Liittyvät toimialat5
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Claes William Olsen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 1 611 295 | 1 692 595 | 100 % suoraan | |
0 | 66 671 | 68.21 % epäsuoraan | ||
0 | −135 637 | 50 % epäsuoraan | ||
0 | 351 057 | 50 % epäsuoraan | ||
0 | 289 682 | 50 % epäsuoraan | ||
0 | 17 041 | 50 % epäsuoraan | ||
0 | −14 664 | 45 % epäsuoraan | ||
177 825 | 1 851 515 | 30.2 % epäsuoraan | ||
NO0010298359 | 0 | −240 016 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025