Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - | |
| Alternate Member | 1 449 600 | 172 871 023 | - |
Viimeksi päivitetty: 5. huhti 2024
Liittyvät toimialat2
Osakkeet omistaa Marius Vik
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
NO0005052605 | 89 000 000 | 55 087 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010907389 | 1 664 441 156 | 929 626 213 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010397581 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010593544 | 94 211 545 | 131 421 016 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025