Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | - | 2 479 021 | 34 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Suorat suhteet1
Osakkeet omistaa Vilde Bjerke Rieber-Mohn
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 2 479 021 | 34 % suoraan | |
792 277 | 777 420 | 34 % epäsuoraan | ||
0 | 218 396 | 34 % epäsuoraan | ||
NO0005052605 | 89 000 000 | 55 087 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0011202772 | 7 450 056 000 | 832 509 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010736879 | 298 000 000 | 33 820 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0003054108 | 1 931 000 000 | 2 919 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0011082075 | 0 | 1 245 073 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010345853 | 12 380 000 000 | 12 691 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010571680 | 0 | 3 299 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010708068 | 0 | 675 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025