Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
O Suljettu | Board Member | 21 113 611 | 3 691 812 | 13.51 % suoraan |
| Board Member | - | 3 309 442 | 13.51 % suoraan | |
| Board Member | 21 463 792 | 4 477 856 | 13.51 % epäsuoraan |
Viimeksi päivitetty: 31. elo 2023
Liittyvät toimialat1
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Kenneth Lundhaug
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
O Suljettu | Ordinære aksjer | 21 113 611 | 3 691 812 | 13.51 % suoraan |
Ordinære aksjer | 0 | 3 309 442 | 13.51 % suoraan | |
21 463 792 | 4 477 856 | 13.51 % epäsuoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025