Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 3 934 149 | 1 740 470 | 2.87 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | 4 263 727 | 8 238 751 | 4.1 % epäsuoraan | |
| Chairman | 3 934 149 | 1 740 470 | 2.87 % epäsuoraan | |
| Chairman | 7 933 343 | 252 434 | 2.13 % epäsuoraan | |
| Board Member | - | - | - | |
| Chairman | 19 582 | 35 282 | - |
Viimeksi päivitetty: 18. kesä 2025
Liittyvät toimialat2
Osakkeet omistaa Hans Petter Slettebø
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
NO0010130743 | 7 223 702 | 59 702 265 | 4.1 % suoraan | |
4 263 727 | 8 238 751 | 4.1 % epäsuoraan | ||
280 194 395 | −27 771 949 | 4.1 % epäsuoraan | ||
13 475 779 | −11 449 029 | 4.1 % epäsuoraan | ||
3 934 149 | 1 740 470 | 2.87 % epäsuoraan | ||
7 933 343 | 252 434 | 2.13 % epäsuoraan | ||
E Suljettu | 138 756 598 | 10 437 749 | 1.64 % epäsuoraan | |
NO0010833262 | 1 193 000 | 247 716 000 | 0.02 % suoraan < 0.01 % | |
NO0013256180 | 8 437 000 | 687 614 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003094104 | 1 001 000 | 222 528 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025