Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat1
Osakkeet omistaa Anne-Kristin Løes
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 3 164 868 | 1 112 814 | 11 % suoraan | |
Ordinære aksjer | 680 530 | 146 929 | 1.13 % suoraan | |
NO0006001403 | - | - | 0.14 % suoraan < 0.01 % | |
NO0010382518 | 0 | 92 602 000 | 0.05 % suoraan < 0.01 % | |
Ordinære aksjer | 256 058 701 | 67 721 163 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025