Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
L Suljettu | Chairman | 5 257 402 | 1 459 203 | 80 % suoraan |
| Holder | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat1
Suorat suhteet1
Osakkeet omistaa Kjetil Lepsøe
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
L Suljettu | A-aksjer | 5 257 402 | 1 459 203 | 80 % suoraan |
P Suljettu | NO0010199151 | 0 | 6 420 000 000 | < 0.01 % suoraan |
F Suljettu | NO0010931900 | 125 939 000 | 163 919 000 | < 0.01 % suoraan |
NO0010716582 | 57 000 000 | 4 759 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003053605 | 4 981 000 000 | 32 127 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010791353 | 17 652 000 | 450 154 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0011082075 | 0 | 1 245 073 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0012535832 | 9 624 000 | 227 558 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010345853 | 12 380 000 000 | 12 691 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010571680 | 0 | 3 299 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010808892 | 0 | 1 907 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025