Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 3 354 289 | 27 573 800 | 25 % epäsuoraan | |
| Managing Director/CEO | 75 663 694 | 1 909 096 | - | |
| Managing Director/CEO | 234 820 257 | 22 065 163 | - |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 5 823 828 | 50 % suoraan | |
| Board Member | 3 354 289 | 27 573 800 | 25 % epäsuoraan | |
| Board Member | 1 450 000 | 26 778 159 | 23 % epäsuoraan | |
| Board Member | 12 000 | 280 865 | 23 % epäsuoraan | |
| Board Member | 200 000 | 27 643 327 | 23 % epäsuoraan | |
| Alternate Member | 951 387 | 3 359 294 | 16.6 % epäsuoraan | |
| Board Member | 75 663 694 | 1 909 096 | - | |
| Board Member | 170 319 034 | 4 161 387 | - | |
| Board Member | 85 759 292 | 2 618 480 | - | |
| Board Member | 23 557 302 | 1 494 013 | - | |
| Alternate Member | 830 273 | 793 736 | - |
Viimeksi päivitetty: 11. helmi 2026
Liittyvät toimialat2
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Lars Birger Wilhelmsen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
A-aksjer | 0 | 5 823 828 | 50 % suoraan | |
3 354 289 | 27 573 800 | 25 % epäsuoraan | ||
1 450 000 | 26 778 159 | 23 % epäsuoraan | ||
12 000 | 280 865 | 23 % epäsuoraan | ||
200 000 | 27 643 327 | 23 % epäsuoraan | ||
1 497 596 | 12 562 669 | 16.6 % epäsuoraan | ||
951 387 | 3 359 294 | 16.6 % epäsuoraan | ||
W Suljettu | 0 | 18 823 571 | 0.54 % epäsuoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025