Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 343 376 | 242 929 | 100 % suoraan | |
| Managing Director/CEO | - | 17 845 | 100 % suoraan | |
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 343 376 | 242 929 | 100 % suoraan | |
| Chairman | - | 17 845 | 100 % suoraan | |
| Board Member | 267 255 | 26 668 | 20 % suoraan | |
| Holder | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 5. elo 2024
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Osakkeet omistaa Stein Tinne Listaul
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 343 376 | 242 929 | 100 % suoraan | |
Ordinære aksjer | 0 | 17 845 | 100 % suoraan | |
Ordinære aksjer | 267 255 | 26 668 | 20 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025