Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | 196 686 097 | 210 137 977 | - | |
A Suljettu | Contact Person | - | - | - |
| Board Member | - | 3 136 934 | - | |
| Board Member | 26 081 | 12 600 159 | - | |
| Board Member | - | 2 902 528 | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Suorat suhteet3
Osakkeet omistaa Arne Kristian Sneltvedt
Ei saatavilla olevia tietoja