Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
R Suljettu | Managing Director/CEO | 10 158 507 | 1 306 163 | 50 % suoraan |
| Managing Director/CEO | 4 193 302 | −2 363 952 | 50 % epäsuoraan | |
| Managing Director/CEO | - | 3 227 562 | 50 % suoraan | |
| Managing Director/CEO | - | 5 097 | 50 % epäsuoraan | |
| Managing Director/CEO | - | 6 449 | 50 % epäsuoraan | |
| Managing Director/CEO | - | 7 536 | 50 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
R Suljettu | Deputy Chair | 10 158 507 | 1 306 163 | 50 % suoraan |
| Board Member | 4 193 302 | −2 363 952 | 50 % epäsuoraan | |
| Chairman | - | 3 227 562 | 50 % suoraan | |
| Board Member | - | 5 097 | 50 % epäsuoraan | |
| Board Member | - | 6 449 | 50 % epäsuoraan | |
| Board Member | - | 7 536 | 50 % epäsuoraan | |
R Suljettu | Deputy Chair | - | 3 684 | 33.33 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 7. maalis 2026
Liittyvät toimialat1
Osakkeet omistaa Bengt Jesper Mårtensson
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
R Suljettu | Ordinære aksjer | 10 158 507 | 1 306 163 | 50 % suoraan |
Ordinære aksjer | 0 | 3 227 562 | 50 % suoraan | |
4 193 302 | −2 363 952 | 50 % epäsuoraan | ||
0 | 5 097 | 50 % epäsuoraan | ||
0 | 6 449 | 50 % epäsuoraan | ||
0 | 7 536 | 50 % epäsuoraan | ||
R Suljettu | Ordinære aksjer | 0 | 3 684 | 33.33 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025