Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
F Suljettu | Managing Director/CEO | 600 000 | −933 803 | 66.67 % epäsuoraan |
| Managing Director/CEO | 2 322 950 | 7 036 024 | 66.67 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 3 325 982 | 100 % suoraan | |
F Suljettu | Chairman | 600 000 | −933 803 | 66.67 % epäsuoraan |
| Chairman | 2 322 950 | 7 036 024 | 66.67 % epäsuoraan | |
G Suljettu | Alternate Member | - | 3 198 116 | - |
Viimeksi päivitetty: 5. syys 2023
Liittyvät toimialat2
Suorat suhteet2
Osakkeet omistaa Bjørn Arild Gaustad
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 3 325 982 | 100 % suoraan | |
F Suljettu | 600 000 | −933 803 | 66.67 % epäsuoraan | |
13 374 408 | 2 953 398 | 66.67 % epäsuoraan | ||
2 322 950 | 7 036 024 | 66.67 % epäsuoraan | ||
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025