Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 5 885 672 | 5 250 112 | 50 % suoraan | |
| Chairman | 732 000 | 2 237 472 | 50 % suoraan | |
| Holder | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat2
Suorat suhteet2
Osakkeet omistaa Gabriel Jensen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 732 000 | 2 237 472 | 50 % suoraan | |
Ordinære aksjer | 5 885 672 | 5 250 112 | 50 % suoraan | |
NO0005052605 | 89 000 000 | 55 087 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025