Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | 9 333 153 | 67 % suoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 9 333 153 | 67 % suoraan | |
O Suljettu | Board Member | - | 481 130 | 33.5 % epäsuoraan |
| Board Member | 2 963 975 | 7 866 917 | 13.4 % epäsuoraan | |
O Selvitystilassa | Board Member | - | 1 064 373 | 13.4 % epäsuoraan |
| Board Member | 7 496 507 | 906 076 | 4.21 % epäsuoraan | |
| Contact Person | - | - | - | |
| Board Member | 123 341 442 | 24 074 992 | - | |
| Alternate Member | - | 22 795 447 | - | |
| Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - | - | - | |
S Suljettu | Board Member | 19 283 185 | 1 686 638 | - |
| Board Member | 54 607 781 | 7 836 326 | - | |
| Board Member | 40 387 437 | 8 083 791 | - |
Viimeksi päivitetty: 5. helmi 2026
Liittyvät toimialat7
Osakkeet omistaa Arild Klingstrøm
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 9 333 153 | 67 % suoraan | |
O Suljettu | 0 | 481 130 | 33.5 % epäsuoraan | |
2 963 975 | 7 866 917 | 13.4 % epäsuoraan | ||
O Selvitystilassa | 0 | 1 064 373 | 13.4 % epäsuoraan | |
7 496 507 | 906 076 | 4.21 % epäsuoraan | ||
NO0010751910 | - | - | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025