Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | −20 030 | 100 % suoraan | |
| Managing Director/CEO | 254 459 | 2 332 552 | 82.5 % suoraan | |
| Managing Director/CEO | 239 931 | −2 147 190 | - |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | −20 030 | 100 % suoraan | |
| Chairman | 254 459 | 2 332 552 | 82.5 % suoraan | |
| Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | 239 931 | −2 147 190 | - | |
| Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | 6 620 482 | −21 124 148 | - | |
| Board Member | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 4. marras 2024
Liittyvät toimialat1
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa John Leslie Jones
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | −20 030 | 100 % suoraan | |
Ordinære aksjer | 254 459 | 2 332 552 | 82.5 % suoraan | |
NO0010231376 | 0 | 25 837 728 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025