Roolit
Ei saatavilla olevia tietoja
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Suorat suhteet
Ei suoria suhteita
Osakkeet omistaa Liv Nordbø
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
A-aksjer | 0 | 37 066 888 | 1.7 % suoraan | |
0 | 193 108 | 1.7 % epäsuoraan | ||
F Suljettu | 0 | 23 532 | 1.26 % epäsuoraan | |
0 | 30 000 | 1.26 % epäsuoraan | ||
D Suljettu | 2 517 471 | 2 482 631 | 1.26 % epäsuoraan | |
0 | −115 | 1.26 % epäsuoraan | ||
1 955 060 | 3 206 404 | 1.26 % epäsuoraan | ||
0 | −115 | 1.26 % epäsuoraan | ||
458 070 | 10 109 168 | 1.26 % epäsuoraan | ||
2 087 988 794 | 271 657 980 | 1.26 % epäsuoraan | ||
F Suljettu | 424 757 446 | 19 944 471 | 1.26 % epäsuoraan | |
B Suljettu | 23 759 103 | 356 339 895 | 1.26 % epäsuoraan | |
17 080 559 | 728 187 | 1.26 % epäsuoraan | ||
6 528 494 | 5 327 337 | 1.26 % epäsuoraan | ||
700 007 | 5 266 131 | 1.26 % epäsuoraan | ||
F Suljettu | 779 221 147 | 23 729 088 | 1.26 % epäsuoraan | |
650 000 | 9 282 290 | 1.26 % epäsuoraan | ||
0 | 9 334 450 | 1.26 % epäsuoraan | ||
63 360 | 6 037 271 | 1.14 % epäsuoraan | ||
F Suljettu | 0 | 1 030 000 | 1.14 % epäsuoraan | |
141 978 504 | 22 309 105 | 1.11 % epäsuoraan | ||
W Suljettu | 0 | 45 571 | 1.11 % epäsuoraan | |
789 961 577 | 192 744 460 | 1.11 % epäsuoraan | ||
7 966 148 | 3 211 860 | 1.11 % epäsuoraan | ||
0 | 10 988 837 | 1.11 % epäsuoraan | ||
13 299 999 | 11 480 786 | 1.11 % epäsuoraan | ||
20 636 393 | 232 924 | 0.97 % epäsuoraan | ||
4 980 549 | 7 361 316 | 0.94 % epäsuoraan | ||
181 888 164 | 49 187 217 | 0.89 % epäsuoraan | ||
H Suljettu | 2 825 296 | −1 440 689 | 0.88 % epäsuoraan | |
285 055 104 | 54 743 667 | 0.82 % epäsuoraan | ||
2 182 512 | 5 424 883 | 0.81 % epäsuoraan | ||
7 000 000 | 14 430 679 | 0.81 % epäsuoraan | ||
218 583 987 | 29 512 356 | 0.8 % epäsuoraan | ||
0 | 1 015 408 | 0.76 % epäsuoraan | ||
2 326 890 | 826 943 | 0.66 % epäsuoraan | ||
168 900 356 | 19 434 397 | 0.65 % epäsuoraan | ||
H Suljettu | 0 | 101 905 | 0.64 % epäsuoraan | |
600 000 | 2 626 818 | 0.64 % epäsuoraan | ||
S Suljettu | 1 565 914 | 196 486 | 0.63 % epäsuoraan | |
60 000 | −103 247 | 0.63 % epäsuoraan | ||
0 | 141 389 | 0.63 % epäsuoraan | ||
8 119 525 | 5 145 893 | 0.63 % epäsuoraan | ||
2 016 000 | 56 885 697 | 0.63 % epäsuoraan | ||
23 936 358 | −5 117 394 | 0.63 % epäsuoraan | ||
193 851 917 | 39 303 759 | 0.62 % epäsuoraan | ||
209 668 230 | 141 217 019 | 0.56 % epäsuoraan | ||
2 100 000 | −1 486 714 | 0.5 % epäsuoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025