Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 507 245 | 4 892 066 | 33 % suoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | 507 245 | 4 892 066 | 33 % suoraan | |
| Chairman | - | 2 897 | 6.77 % suoraan | |
| Chairman | 262 344 | 184 610 | 6.77 % epäsuoraan | |
O Selvitystilassa | Chairman | 2 444 221 | 32 406 950 | 1.75 % suoraan 0.42 % epäsuoraan 1.33 % |
| Holder | - | - | - | |
| Holder | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 28. elo 2025
Liittyvät toimialat4
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Carl Einar Ianssen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 507 245 | 4 892 066 | 33 % suoraan | |
NO0010841372 | 0 | 2 897 | 6.77 % suoraan | |
262 344 | 184 610 | 6.77 % epäsuoraan | ||
O Suljettu | 0 | −172 532 | 1.75 % epäsuoraan | |
O Selvitystilassa | 0 | 2 710 624 | 1.75 % epäsuoraan | |
O Suljettu | 0 | −2 664 891 | 1.75 % epäsuoraan | |
L Suljettu | 0 | −374 387 | 1.75 % epäsuoraan | |
O Selvitystilassa | NO0010565419 | 2 444 221 | 32 406 950 | 0.42 % suoraan 0.42 % epäsuoraan 1.33 % |
Ordinære aksjer | 12 000 | 16 156 292 | 0.25 % suoraan < 0.01 % | |
H Suljettu | NO0010206626 | 0 | 1 074 383 | 0.15 % suoraan < 0.01 % |
F Suljettu | NO0010931900 | 125 939 000 | 163 919 000 | < 0.01 % suoraan |
NO0012548819 | 37 110 000 | 1 017 545 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010716582 | 57 000 000 | 4 759 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010840515 | 11 656 000 | 336 246 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0012885252 | 31 551 000 | 3 132 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0013401380 | 0 | 105 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003033102 | 5 300 000 | 285 500 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025