Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | 172 856 | 100 % suoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 172 856 | 100 % suoraan | |
| Board Member | 54 000 | 20 282 | - | |
| Board Member | 866 110 | −348 793 | - |
Viimeksi päivitetty: 24. marras 2025
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Suorat suhteet3
Osakkeet omistaa Alexander Halland Birkeland
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 172 856 | 100 % suoraan | |
0 | 3 113 129 | 15 % epäsuoraan | ||
M Suljettu | 1 093 641 | 248 491 | 15 % epäsuoraan | |
47 971 576 | 581 148 | 15 % epäsuoraan | ||
0 | 3 572 329 | 0.88 % epäsuoraan | ||
J Selvitystilassa | NO0012422767 | 14 400 000 | 7 712 978 | 0.06 % suoraan < 0.01 % |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025