Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | - | 5 757 330 | 100 % suoraan | |
| Managing Director/CEO | 55 674 315 | 4 254 494 | 50 % epäsuoraan | |
| Managing Director/CEO | - | 3 924 974 | 50 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 5 757 330 | 100 % suoraan | |
| Board Member | 4 321 050 | −787 543 | 50 % epäsuoraan | |
L Suljettu | Board Member | 10 497 409 | −873 398 | 50 % epäsuoraan |
| Chairman | 55 674 315 | 4 254 494 | 50 % epäsuoraan | |
| Chairman | - | 3 924 974 | 50 % epäsuoraan | |
| Alternate Member | - | 5 330 | - | |
| Alternate Member | 54 000 | 106 267 | - | |
| Board Member | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 8. elo 2023
Liittyvät toimialat1
Suorat suhteet4
Osakkeet omistaa Ann Kristin Andreassen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 5 757 330 | 100 % suoraan | |
4 321 050 | −787 543 | 50 % epäsuoraan | ||
L Suljettu | 10 497 409 | −873 398 | 50 % epäsuoraan | |
55 674 315 | 4 254 494 | 50 % epäsuoraan | ||
0 | 3 924 974 | 50 % epäsuoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025