Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | 385 104 | 5 275 361 | 90 % suoraan | |
| Toimitusjohtaja | 7 054 496 | 6 219 427 | 45 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | 385 104 | 5 275 361 | 90 % suoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 7 054 496 | 6 219 427 | 45 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 7 620 901 | 34 711 703 | 29.95 % suoraan 16.3 % epäsuoraan 13.65 % | |
| Varajäsen | 438 941 | 912 475 | 29.95 % epäsuoraan | |
| Varajäsen | 2 074 309 | 15 380 088 | 29.95 % epäsuoraan | |
H Suljettu | Varapuheenjohtaja | - | - | - |
| Varajäsen | 2 381 071 | 12 326 390 | - |
Viimeksi päivitetty: 23. loka 2023
Liittyvät toimialat3
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Mads Paaske Tellefsen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 385 104 | 5 275 361 | 90 % suoraan | |
7 054 496 | 6 219 427 | 45 % epäsuoraan | ||
438 941 | 912 475 | 29.95 % epäsuoraan | ||
2 074 309 | 15 380 088 | 29.95 % epäsuoraan | ||
Ordinære aksjer | 7 620 901 | 34 711 703 | 16.3 % suoraan 16.3 % epäsuoraan 13.65 % |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025