Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
T Suljettu | Managing Director/CEO | 645 000 | 1 171 255 | 100 % suoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 245 636 | 500 314 | 100 % epäsuoraan | |
| Chairman | 804 000 | 249 447 | 100 % epäsuoraan | |
T Suljettu | Chairman | 645 000 | 1 171 255 | 100 % suoraan |
| Chairman | - | 1 234 674 | 100 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat1
Suorat suhteet1
Osakkeet omistaa Trond Losnedahl
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
T Suljettu | Ordinære aksjer | 645 000 | 1 171 255 | 100 % suoraan |
Ordinære aksjer | 0 | 1 234 674 | 100 % suoraan | |
245 636 | 500 314 | 100 % epäsuoraan | ||
804 000 | 249 447 | 100 % epäsuoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025