Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - | - | - | |
| Alternate Member | 34 852 | 1 540 960 | - | |
| Alternate Member | 4 648 608 | 13 912 870 | - | |
| Alternate Member | 3 010 691 | 9 423 923 | - | |
| Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - | - | - | |
| Alternate Member | 672 975 | 7 438 587 | - | |
| Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - | - | - | |
| Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - | - | - | |
| Alternate Member | 2 454 028 | 10 344 868 | - | |
| Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Osakkeet omistaa Hege Irene Ulvestad
Ei saatavilla olevia tietoja