Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Alternate Member | 8 708 588 | 2 673 374 | - | |
| Holder | - | - | - | |
| Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - | - | - | |
| Chairman | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 5. tammi 2024
Liittyvät toimialat3
Osakkeet omistaa Lars Maråk
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 232 251 | 27 876 | 1.18 % suoraan 1.18 % epäsuoraan 0.02 % | |
Ordinære aksjer | 154 495 | 83 038 | 1 % suoraan 1 % epäsuoraan 0.07 % | |
Ordinære aksjer | 62 247 569 | 87 224 121 | 0.23 % suoraan < 0.01 % | |
Ordinære aksjer | 2 160 424 | 9 660 510 | 0.03 % suoraan < 0.01 % | |
NO0012483207 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025