Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
B Suljettu | Managing Director/CEO | - | - | - |
| Managing Director/CEO | - | 30 000 | - | |
| Managing Director/CEO | 10 642 610 | 5 897 426 | - | |
| Managing Director/CEO | - | −24 808 | - | |
| Managing Director/CEO | - | - | - |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
B Suljettu | Holder | - | - | - |
| Chairman | 7 423 789 | 24 460 840 | - | |
| Chairman | 10 642 610 | 5 897 426 | - | |
| Chairman | - | −24 808 | - | |
| Holder | - | - | - | |
| Chairman | - | 30 000 | - |
Viimeksi päivitetty: 16. helmi 2026
Liittyvät toimialat2
Suorat suhteet4
Osakkeet omistaa Geir Arne Ensrud
Ei saatavilla olevia tietoja