Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
L Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
B Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
A | Pesänhoitaja | - | - | - |
I Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
| Pesänhoitaja | - | - | - | |
K Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
| Pesänhoitaja | - | - | - | |
C Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
| Hallituksen jäsen | - | - | - | |
A Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
S Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
B Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
R | Pesänhoitaja | - | - | - |
F Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
K Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
S Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
D Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
A Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
K | Pesänhoitaja | - | - | - |
S Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
1 Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
A Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
A Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
M Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
C | Pesänhoitaja | - | - | - |
| Pesänhoitaja | - | - | - | |
J Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
M Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
F Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
V Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
| Pesänhoitaja | - | - | - | |
R Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
| Pesänhoitaja | - | - | - | |
| Pesänhoitaja | - | - | - | |
H Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
A | Pesänhoitaja | - | - | - |
D Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
H Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
A Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
| Pesänhoitaja | - | - | - | |
W Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
K Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
A Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
E Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
D Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
S Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
D Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
B Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
H | Pesänhoitaja | - | - | - |
S Suljettu | Pesänhoitaja | - | - | - |
| Pesänhoitaja | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 24. tammi 2026
Liittyvät toimialat19
Suorat suhteet1
Osakkeet omistaa Thorvald Ornell Myhre
Ei saatavilla olevia tietoja