Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 7. helmi 2024
Liittyvät toimialat
Ei liittyviä toimialoja
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Sandra Klokk Helsem
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
F Suljettu | NO0010931900 | 125 939 000 | 163 919 000 | < 0.01 % suoraan |
NO0003679102 | 17 000 000 | 1 710 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010816093 | 9 710 000 000 | 15 665 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010816895 | 11 246 097 000 | 1 111 022 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010763550 | 354 000 | 672 398 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0005052605 | 89 000 000 | 55 087 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010892094 | 33 244 000 | 2 586 073 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0011202772 | 7 450 056 000 | 832 509 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003096208 | 403 780 000 | 7 172 061 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010360019 | 110 000 | 129 510 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010612450 | 83 009 000 | 1 964 148 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010345853 | 12 380 000 000 | 12 691 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % suoraan | |
NO0010657505 | 0 | 2 219 498 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025