Roolit
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Board Member | 1 853 270 | 6 170 810 | - | |
| Participant with Joint and Several Liability (Full Responsibility) | - | - | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Holder | - | - | - | |
| Alternate Member | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 24. kesä 2024
Liittyvät toimialat3
Osakkeet omistaa Jan Erik Svensson
Ei saatavilla olevia tietoja