Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 1 212 912 | 374 039 | 100 % suoraan | |
| Managing Director/CEO | 903 079 | 107 473 | 50 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 1 212 912 | 374 039 | 100 % suoraan | |
| Chairman | 903 079 | 107 473 | 50 % epäsuoraan | |
| Board Member | 9 452 970 | 5 909 597 | 20 % epäsuoraan |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Liittyvät toimialat2
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Robin Hofset
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 1 212 912 | 374 039 | 100 % suoraan | |
903 079 | 107 473 | 50 % epäsuoraan | ||
9 452 970 | 5 909 597 | 20 % epäsuoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025